Curriculum
| 1. Yıl Güz Dönemi | |||||||
| Ders Kodu | Ön K. | Ders Adı | Ders Saati | Teorik | Uygulama | Toplam | ECTS |
| BA 100 | Hukukun Temel İlkeleri | 3 | 3 | ||||
| BA 101 | İşletmeciliğin Temelleri | 3 | 0 | 0 | 3 | ||
| ECON 101 | Mikroekonominin İlkeleri | 4 | 3 | 0 | 3 | ||
| ENG 101 | İngilizcede Akademik Beceriler 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | ||
| HUM 103 | Sosyal Bilimin İlkeleri I | 3 | 0 | 0 | 3 | ||
| IUE 100 | Akademik ve Sosyal Oryantasyon | ||||||
| MATH 101 | Genel Matematik I | ||||||
| SFL 1013 | İkinci Yabancı Diller I | * | * | * | * | * | |
| 1. Yıl Bahar Dönemi | |||||||
| Ders Kodu | Ön K. | Ders Adı | Ders Saati | Teorik | Uygulama | Toplam | ECTS |
| BA 120 | İşletme Yönetimine Giriş | ||||||
| CS 100 | Bilgisayara Giriş ve Enformasyon Tekn. | 2 | 0 | 2 | 3 | ||
| ECON 102 | Makroekonominin İlkeleri | 4 | 0 | 0 | 3 | ||
| ENG 102 | İngilizcede Academik Beceriler 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | ||
| HUM 104 | Sosyal Bilimin İlkeleri II | ||||||
| MATH 102 |
|
Genel Matematik II | |||||
| SFL 1024 | İkinci Yabancı Diller II | * | * | * | * | * | |
| 2. Yıl Güz Dönemi | |||||||
| Ders Kodu | Ön K. | Ders Adı | Ders Saati | Teorik | Uygulama | Toplam | ECTS |
| BA 205 | Finansal Muhasebe I | 3 | 0 | 0 | 3 | ||
| BA 216 | Pazarlama Yönetimi | 3 | 0 | 0 | 3 | ||
| ITF 203 | Dış Ticaretin Yasal Yapısı | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | |
| ITF 410 | Finansal Kurumlar ve Piyasalar | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | |
| MATH 211 | İstatistiğe Giriş I | ||||||
| SFL 201 | İkinci Yabancı Diller III | * | * | * | * | * | |
| TURK 201 | Türk Dili I | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
| 2. Yıl Bahar Dönemi | |||||||
| Ders Kodu | Ön K. | Ders Adı | Ders Saati | Teorik | Uygulama | Toplam | ECTS |
| BA 242 | Finansal Muhasebe II | 3 | 0 | 0 | 3 | ||
| ITF 208 | Finansal Makroekonomi | 3 | 3 | 0 | 3 | 6 | |
| ITF 212 | Uluslararası Ticaret ve Yatırım | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | |
| MATH 212 |
|
İstatistiğe Giriş II | |||||
| SFL 202 | İkinci Yabancı Diller IV | * | * | * | * | * | |
| TURK 202 | Türk Dili II | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
| 3. Yıl Güz Dönemi | |||||||
| Ders Kodu | Ön K. | Ders Adı | Ders Saati | Teorik | Uygulama | Toplam | ECTS |
| ELEC 001 | Seçmeli Ders I | * | * | * | * | * | |
| ELEC 002 | Seçmeli Ders II | * | * | * | * | * | |
| HIST 201 | Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
| ITF 301 | Uluslararası Finans | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | |
| ITF 303 | Finansal Kurumların Yasal Yapısı | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | |
| ITF 311 | İşletme Finansmanı | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | |
| SFL 301 | İkinci Yabancı Diller V | * | * | * | * | * | |
| 3. Yıl Bahar Dönemi | |||||||
| Ders Kodu | Ön K. | Ders Adı | Ders Saati | Teorik | Uygulama | Toplam | ECTS |
| ELEC 003 | Seçmeli Ders III | * | * | * | * | * | |
| ELEC 004 | Seçmeli Ders IV | * | * | * | * | * | |
| ELEC 005 | Seçmeli Ders V | * | * | * | * | * | |
| HIST 202 | Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
| ITF 302 | Uluslararası Finansal Yönetim | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | |
| ITF 312 | Finansal Yönetim | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | |
| SFL 302 | İkinci Yabancı Diller VI | * | * | * | * | * | |
| 4. Yıl Güz Dönemi | |||||||
| Ders Kodu | Ön K. | Ders Adı | Ders Saati | Teorik | Uygulama | Toplam | ECTS |
| ECON 401 | Türkiye Ekonomisi | 3 | 3 | ||||
| ELEC 006 | Seçmeli Ders VI | * | * | * | * | * | |
| ELEC 007 | Seçmeli Ders VII | * | * | * | * | * | |
| ITF 401 | Uygulamalı Piyasa Analizi | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | |
| ITF 451 | Uygulamalı Uluslararası Ticaret ve Finansman Atölyesi I | ||||||
| SFL 401 | İkinci Yabancı Diller VII | * | * | * | * | * | |
| 4. Yıl Bahar Dönemi | |||||||
| Ders Kodu | Ön K. | Ders Adı | Ders Saati | Teorik | Uygulama | Toplam | ECTS |
| ELEC 008 | Seçmeli Ders VIII | * | * | * | * | * | |
| ELEC 009 | Seçmeli Ders IX | * | * | * | * | * | |
| ELEC 010 | Seçmeli Ders X | * | * | * | * | * | |
| ITF 412 | Uluslararası Ticaret ve Projelerin Finansmanı | 3 | 0 | 0 | 3 | 8 | |
| ITF 452 | Uygulamalı Uluslararası Ticaret ve Finansman Atölyesi II | ||||||
| SFL 402 | İkinci Yabancı Diller VIII | * | * | * | * | * | |
|
Seçmeli Dersler Finans Opsiyonu |
|||||||
| Ders Kodu | Ön K. | Ders Adı | Ders Saati | Teorik | Uygulama | Toplam | ECTS |
| ITF 206 | Uluslararası Ticaret ve Finansman Örgütleri | 3 | 3 | 0 | 3 | 5 | |
| ITF 304 | Finansta Sayısal Yöntemler | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | |
| ITF 402 | Avrupa Birliğinde Ticaret ve Finansman | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | |
| ITF 403 | Finansal Risk Yönetimi | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | |
| ITF 404 | Yatırım Analizi ve Portföy Yönetimi | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | |
| ITF 407 | Gelişmekte Olan Ülke Piyasaları | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | |
| ITF 409 | Çok Uluslu Şirketler ve Yabancı Yatırımlar | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | |
| ITF 411 | Banka Yönetimi | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | |
| ITF 413 | Davranışsal Finansa Giriş | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | |
| ITF 414 | Finansmanda Özellikli Konular | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | |
| ITF 415 | Finansal Ekonometri | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | |
| ITF 416 | Sigortacılık Yönetimi | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | |
|
Seçmeli Dersler Uluslararası Ticaret Opsiyonu |
|||||||
| Ders Kodu | Ön K. | Ders Adı | Ders Saati | Teorik | Uygulama | Toplam | ECTS |
| ITF 206 | Uluslararası Ticaret ve Finansman Örgütleri | 3 | 3 | 0 | 3 | 5 | |
| ITF 402 | Avrupa Birliğinde Ticaret ve Finansman | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | |
| ITF 407 | Gelişmekte Olan Ülke Piyasaları | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | |
| ITF 408 | Türkiyede Dış Ticaret ve Yatırım Politikaları | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | |
| ITF 409 | Çok Uluslu Şirketler ve Yabancı Yatırımlar | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | |
| ITF 417 | İhracat Pazarlama ve Firmaların Karar Süreci | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | |
| ITF 419 | Uluslararası Çevre ve İşletme ile Etkileşimi (Ticaret Kültürü) | ||||||
| ITF 428 | Dış Ticarette Özellikli Konular | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | |