| Dersin Adı |
Uluslararası Ticaret ve Finansmanda Teknolojik Gelişmeler
|
|
Kodu
|
Yarıyıl
|
Teori
(saat/hafta) |
Uygulama/Lab
(saat/hafta) |
Yerel Kredi
|
AKTS
|
|
ITF 437
|
Güz/Bahar
|
3
|
0
|
3
|
5
|
| Ön-Koşul(lar) |
|
|||||||
| Dersin Dili |
İngilizce
|
|||||||
| Dersin Türü |
Seçmeli
|
|||||||
| Dersin Düzeyi |
Lisans
|
|||||||
| Dersin Veriliş Şekli | Yüz Yüze | |||||||
| Dersin Öğretim Yöntem ve Teknikleri | Anlatım / Sunum | |||||||
| Ulusal Meslek Sınıflandırma Kodu | - | |||||||
| Dersin Koordinatörü | ||||||||
| Öğretim Eleman(lar)ı | - | |||||||
| Yardımcı(ları) | ||||||||
| Dersin Amacı | Teknolojik yenilikler tüketicilerin, işletmelerin, kuruluşların ve endüstrilerin çalışma şeklini büyük ölçüde değiştirmektedir. Bu değişim ise yeni bir pazar yaratılarak ya da yerleşik bir pazarın tüm dinamiklerinin kökten değişimiyle gerçekleşmektedir. Bu dersin temel amacı, öğrencilere teknolojik gelişmeler hakkında temel ve orta düzeyde bilgi vermek ve uluslararası ticaret ve finansın teknolojideki bu gelişmelerle nasıl yeniden şekillendiğini keşfetmelerine yardımcı olmaktır. |
| Öğrenme Çıktıları |
Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
|
| Ders Tanımı | Bu ders, güncel teknolojik gelişmeleri ve bunların uluslararası ticaret ve finans ile etkileşime girmelerini sağlayan çeşitli ara yüzleri kapsar. Ders, küresel ticaret ve finansı şekillendiren önemli kuruluşların vaka çalışmaları, çalışma kağıtları ve raporları ile desteklenmektedir. |
| Dersin İlişkili Olduğu Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları |
|
|
Temel Ders | |
| Uzmanlık/Alan Dersleri |
X
|
|
| Destek Dersleri | ||
| İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri | ||
| Aktarılabilir Beceri Dersleri |
| Hafta | Konular | Ön Hazırlık |
| 1 | Giriş | |
| 2 | Lojistik nedir? Teknolojinin Lojistiğin Gelişimine Etkisi | SCM Top 25: Rising the bar from supply chain management review |
| 3 | Tedarik Zinciri Yönetimi ve Teknolojinin TZY Gelişimine Etkisi | 1. Mentzer, J. T., DeWitt, W., Keebler, J. S., Min, S., Nix, N. W., Smith, C. D., & Zacharia, Z. G. (2001). Defining supply chain management. Journal of Business logistics, 22(2), 1-25. Additional Readings Lummus, R. R., &Vokurka, R. J. (1999). Defining supply chain management: a historical perspective and practical guidelines. Industrial Management & Data Systems, 99(1), 11-17. Cooper, M. C., Lambert, D. M., &Pagh, J. D. (1997). Supply chain management: more than a new name for logistics. The international journal of logistics management, 8(1), 1-14. Mohsen, B. M. (2023). Developments of digital technologies related to supply chain management. Procedia Computer Science, 220, 788-795. |
| 4 | Gelişen ve Yıkıcı Yenilikler: Hayatı, işi ve küresel ekonomiyi değiştiren ilerlemeler | P. Armstrong. "Disruptive Technologies: Understand, Evaluate, Respond", Kogan Page Publishers. 2017, 1st edition, pp. 1-15. |
| 5 | Yapay Zeka ve Makine Öğrenimi & Ticaret ve finans mimarisinde yapay zeka ve makine öğrenimi kullanımı | Microsoft Azure. "AI vs ML" https://azure.microsoft.com/en-us/overvi ew/artificial-intelligence-ai-vs-machine-le arning/#introduction Richardson, D. (2021). "What is AI/ML and why does it matter to your business?" https://www.redhat.com/en/blog/what-ai ml-and-why-does-it-matter-your-business Cambridge Centre for Alternative Finance & World Economic Forum, Transforming Paradigms: A Global AI in Financial Services Survey, (2020) https://assets.ey.com/content/dam/ey-sit es/ey-com/en_gl/topics/innovation/ey-wh y-a-i-will-redefine-the-financial-services-industry-in-two-years.pdf |
| 6 | Blok zinciri teknolojisi | IBM. "What is blockchain technology?" https://www.ibm.com/topics/what-is-block chain Deloitte. "Blockchain explained... in under 100 words" https://www2.deloitte.com/ch/en/pages/st rategy-operations/articles/blockchain-exp lained.html Goldman Sachs. "Blockchain: The New Technology of Trust" https://www.goldmansachs.com/insights/ pages/blockchain/ |
| 7 | Blok zinciri teknolojisinin küresel ticaret ve finans kullanımı üzerindeki etkileri | WEF, "How COVID-19 accelerated the shift towards TradeTech" https://www.weforum.org/agenda/2021/0 1/how-covid-19-has-accelerated-the-shift -towards-tradetech/ Mercatus Research, "Can Blockchain Technology Facilitate International Trade?" https://www.mercatus.org/system/files/m cdaniel-blockchain-trade-mercatus-resea rch-v2.pdf WTO, "Can Blockchain revolutionize international trade?" https://www.wto.org/english/res_e/books p_e/blockchainrev18_e.pdf |
| 8 | Genişletilmiş Gerçeklik: Artırılmış Gerçeklik, Sanal Gerçeklik, Karma Gerçeklik ve Genişletilmiş gerçeklik ile küresel ticaret yapısının yeniden tasarlanması | Farshid, M., Paschen, J., Eriksson, T., & Kietzmann, J. (2018). Go boldly! Explore augmented reality (AR), virtual reality (VR), and mixed reality (MR) for business. Business Horizons, 61(5), 657-663. |
| 9 | Ara Sınav | |
| 10 | Yıkıcı yeniliklerin yapı taşları: Bulut, 5G, Nesnelerin interneti | P. Armstrong. "Disruptive Technologies: Understand, Evaluate, Respond", Kogan Page Publishers. 2017, 1st edition, pp. 1-15. |
| 11 | Veri Politikası ve Siber Güvenlik | World Economic Forum / Strategic Intelligence: https://intelligence.weforum.org/ |
| 12 | Etik Yönetişim | MIT Media Lab. Moral Machine: https://www.moralmachine.net/ Anna Lauren Hoffmann (2019) Where fairness fails: data, algorithms, and the limits of antidiscrimination discourse, Information, Communication & Society, 22:7, 900-915. Calders, Toon & Zliobaite, Indre. (2013). Why Unbiased Computational Processes Can Lead to Discriminative Decision Procedures. 10.1007/978-3-642-30487-3_3. |
| 13 | İyilik İçin Teknoloji | McKinsey. "'Tech for Good': Using technology to smooth disruption and improve well-being" https://www.mckinsey.com/featured-insig hts/future-of-work/tech-for-good-using-te chnology-to-smooth-disruption-and-impr ove-well-being |
| 14 | Sunumlar | |
| 15 | Sunumlar | |
| 16 | Final Sınavı |
| Ders Kitabı | P. Armstrong. “Disruptive Technologies: Understand, Evaluate, Respond”, Kogan Page Publishers. 2017, 1st edition. ISBN-13: 978-0749477288, ISBN-10: 0749477288 |
| Önerilen Okumalar/Materyaller | “Big Little Breakthroughs: How Small, Everyday Innovations Drive Oversized Results”. Post Hill Press. 2021, 1st edition. ISBN 10: 1642936774 ISBN 13: 9781642936773. World Economic Forum/Strategic Intelligence: https://intelligence.weforum.org/ AI Ethicist: https://www.aiethicist.org/ IMF. Technological Progress, Artificial Intelligence, and Inclusive Growth. https://www.imf.org/en/Publications/WP/Issues/2021/06/11/Technological-Progress-Artificial-Intelligence-and-Inclusive-Growth-460695 World Economic Forum/Emerging Technologies https://www.weforum.org/topics/emerging-technologies UNCTAD. Technology and Innovation Report. https://unctad.org/page/technology-and-innovation-report-2021 |
| Yarıyıl Aktiviteleri | Sayı | Katkı Payı % |
| Katılım |
1
|
20
|
| Laboratuvar / Uygulama | ||
| Arazi Çalışması | ||
| Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği | ||
| Portfolyo | ||
| Ödev | ||
| Sunum / Jüri Önünde Sunum |
1
|
20
|
| Proje |
1
|
20
|
| Seminer/Çalıştay | ||
| Sözlü Sınav | ||
| Ara Sınav | ||
| Final Sınavı |
1
|
40
|
| Toplam |
| Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı |
3
|
60
|
| Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı |
1
|
40
|
| Toplam |
| Yarıyıl Aktiviteleri | Sayı | Süre (Saat) | İş Yükü |
|---|---|---|---|
| Teorik Ders Saati (Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati) |
16
|
3
|
48
|
| Laboratuvar / Uygulama Ders Saati (Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati) |
16
|
0
|
|
| Sınıf Dışı Ders Çalışması |
14
|
1.5
|
21
|
| Arazi Çalışması |
0
|
||
| Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği |
0
|
||
| Portfolyo |
0
|
||
| Ödev |
0
|
||
| Sunum / Jüri Önünde Sunum |
1
|
20
|
20
|
| Proje |
1
|
22
|
22
|
| Seminer/Çalıştay |
0
|
||
| Sözlü Sınav |
0
|
||
| Ara Sınavlar |
0
|
||
| Final Sınavı |
1
|
34
|
34
|
| Toplam |
145
|
|
#
|
Program Yeterlilikleri / Çıktıları |
* Katkı Düzeyi
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|||
| 1 |
To be able to relate the knowledge accumulated throughout human history to their field of expertise. |
-
|
-
|
X
|
-
|
-
|
|
| 2 |
Uluslararası ticaret ve finans alanındaki teorik ve pratik bilgileri gerçek dünya profesyonel bağlamlarında kullanır ve geliştirir. |
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
| 3 |
Küresel piyasa gelişmelerini eleştirel bir bakış açısıyla analiz eder ve bunların iş dünyası ile politika üzerindeki etkilerini değerlendirir. |
-
|
-
|
X
|
-
|
-
|
|
| 4 |
Dijital ve bilgi teknolojilerini etkin bir şekilde kullanarak finansal ve ekonomik verileri toplar, analiz eder ve yorumlar. |
-
|
X
|
-
|
-
|
-
|
|
| 5 |
Uluslararası ticaret ve finansla ilgili yasal çerçeveleri, düzenlemeleri ve uygulamaları anlar ve yorumlar. |
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
| 6 |
Bilgiye dayalı kararlar alarak finansal ve ticari riskleri öngörür, tanımlar ve yönetir. |
-
|
X
|
-
|
-
|
-
|
|
| 7 |
Uluslararası ticaret ve finans programının doğasına uygun sözel, yazılı ve sayısal becerileri etkili bir şekilde edinir ve kullanır. |
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
| 8 |
Ticaret ve finansla ilgili bilgileri açık ve etkili bir şekilde elde eder, sentezler ve raporlar. |
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
| 9 |
Çok disiplinli ortamlarda birey, ekip üyesi ve lider olarak etkili bir şekilde katkı sağlar. |
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
| 10 |
Ticaret ve finansla ilgili konuları etik, sosyal ve sürdürülebilirlik bakış açılarıyla değerlendirir. |
-
|
X
|
-
|
-
|
-
|
|
| 11 |
Bir yabancı dili kullanarak Uluslararası Ticaret ve Finans ile ilgili bilgi toplar ve meslektaşları ile iletişim kurar ("European Language Portfolio Global Scale", Level B1). |
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
| 12 |
İkinci yabancı dili orta düzeyde kullanır. |
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
| 13 |
İnsanlık tarihi boyunca oluşan bilgi birikimini uzmanlık alanıyla ilişkilendirir. |
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest
İzmir Ekonomi Üniversitesi, dünya çapında bir üniversiteye dönüşürken aynı zamanda küresel çapta yetkinliğe sahip başarılı gençler yetiştirir.
Daha Fazlası..İzmir Ekonomi Üniversitesi, nitelikli bilgi ve yetkin teknolojiler üretir.
Daha Fazlası..İzmir Ekonomi Üniversitesi, toplumsal fayda üretmeyi varlık nedeni olarak görür.
Daha Fazlası..