İŞLETME FAKÜLTESİ
Uluslararası Ticaret ve Finansman
MATH 101 | Ders Tanıtım Bilgileri
Dersin Adı |
Genel Matematik I
|
Kodu
|
Yarıyıl
|
Teori
(saat/hafta) |
Uygulama/Lab
(saat/hafta) |
Yerel Kredi
|
AKTS
|
MATH 101
|
Güz
|
3
|
0
|
3
|
6
|
Ön-Koşul(lar) |
Yok
|
|||||
Dersin Dili |
İngilizce
|
|||||
Dersin Türü |
Zorunlu
|
|||||
Dersin Düzeyi |
Lisans
|
|||||
Dersin Veriliş Şekli | - | |||||
Dersin Öğretim Yöntem ve Teknikleri | Problem çözmeSoru & CevapAnlatım / Sunum | |||||
Dersin Koordinatörü | ||||||
Öğretim Eleman(lar)ı | ||||||
Yardımcı(ları) |
Dersin Amacı | Bu ders matematiğin temel kavramları olan fonksiyonları inceler. Fonksiyonların grafikleri, limitleri, türevleri ve bunların uygulamaları anlatılır. |
Öğrenme Çıktıları |
Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
|
Ders Tanımı | Fonksiyonlar. Limit ve Süreklilik. Türev ve uygulamaları. |
|
Temel Ders |
X
|
Uzmanlık/Alan Dersleri | ||
Destek Dersleri | ||
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri | ||
Aktarılabilir Beceri Dersleri |
HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI
Hafta | Konular | Ön Hazırlık |
1 | Cebirsel ifadelerle işlemler, Çarpanlara ayırma, kesirler | Haeussler E. F., Paul R. S., Wood R.J., "Introductory Mathematical Analysis for Business, Economics and the Life and Social Sciences", 14th Edition, (Pearson,2018). Bölüm: 0.4,0.5,0.6 |
2 | Denklemler, kuadratik fonksiyonlar, denklemlerin uygulamaları | Haeussler E. F., Paul R. S., Wood R.J., "Introductory Mathematical Analysis for Business, Economics and the Life and Social Sciences", 14th Edition, (Pearson,2018). Bölüm: 0.7,0.8,1.1 |
3 | Lineer eşitsizlikler, eşitsizliklerin uygulamaları, mutlak değer | Haeussler E. F., Paul R. S., Wood R.J., "Introductory Mathematical Analysis for Business, Economics and the Life and Social Sciences", 14th Edition, (Pearson,2018). Bölüm: 1.2,1.3,1.4 |
4 | Fonksiyonlar, özel fonksiyonlar, fonksiyonların kombinasyonu, ters fonksiyonlar | Haeussler E. F., Paul R. S., Wood R.J., "Introductory Mathematical Analysis for Business, Economics and the Life and Social Sciences", 14th Edition, (Pearson,2018). Bölüm: 2.1,2.2,2.3,2.4 |
5 | Üstel fonksiyonlar, logaritmik fonksiyonlar | Haeussler E. F., Paul R. S., Wood R.J., "Introductory Mathematical Analysis for Business, Economics and the Life and Social Sciences", 14th Edition, (Pearson,2018). Bölüm: 4.1,4.2,4.3,4.4 |
6 | Limit | Haeussler E. F., Paul R. S., Wood R.J., "Introductory Mathematical Analysis for Business, Economics and the Life and Social Sciences", 14th Edition, (Pearson,2018). Bölüm: 10.1,10.2 |
7 | Süreklilik, Türev | Haeussler E. F., Paul R. S., Wood R.J., "Introductory Mathematical Analysis for Business, Economics and the Life and Social Sciences", 14th Edition, (Pearson,2018). Bölüm: 10.3, 11.1 |
8 | Ara sınav | |
9 | Türev, Türevleme kuralları, değişim hızına bağlı olarak türev | Haeussler E. F., Paul R. S., Wood R.J., "Introductory Mathematical Analysis for Business, Economics and the Life and Social Sciences", 14th Edition, (Pearson,2018). Bölüm:11.2,11.3 |
10 | Çarpım ve bölüm türevleri | Haeussler E. F., Paul R. S., Wood R.J., "Introductory Mathematical Analysis for Business, Economics and the Life and Social Sciences", 14th Edition, (Pearson,2018). Bölüm: 11.4 |
11 | Zincir Kuralı | Haeussler E. F., Paul R. S., Wood R.J., "Introductory Mathematical Analysis for Business, Economics and the Life and Social Sciences", 14th Edition, (Pearson,2018). Bölüm: 11.5 |
12 | Logaritmik ve üstel fonksiyonların türevi | Haeussler E. F., Paul R. S., Wood R.J., "Introductory Mathematical Analysis for Business, Economics and the Life and Social Sciences", 14th Edition, (Pearson,2018). Bölüm: 12.1,12.2 |
13 | Kapalı türev | Haeussler E. F., Paul R. S., Wood R.J., "Introductory Mathematical Analysis for Business, Economics and the Life and Social Sciences", 14th Edition, (Pearson,2018). Bölüm: 12.4 |
14 | Logaritmik türev | Haeussler E. F., Paul R. S., Wood R.J., "Introductory Mathematical Analysis for Business, Economics and the Life and Social Sciences", 14th Edition, (Pearson,2018). Bölüm: 12.5 |
15 | Dönemin gözden geçirilmesi | |
16 | Final sınavı |
Ders Kitabı | Haeussler E. F., Paul R. S., Wood R.J., "Introductory Mathematical Analysis for Business, Economics and the Life and Social Sciences" ,14th Edition, (Pearson,2018). ISBN-13: 013414110 |
Önerilen Okumalar/Materyaller |
Finney, Weir, Giordano, “Thomas’ Calculus” , 10th edition, (Addison Wesley Longman,2001). ISBN-13: 978-0201441413 |
DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ
Yarıyıl Aktiviteleri | Sayı | Katkı Payı % |
Katılım | ||
Laboratuvar / Uygulama | ||
Arazi Çalışması | ||
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği |
4
|
20
|
Portfolyo | ||
Ödev | ||
Sunum / Jüri Önünde Sunum | ||
Proje | ||
Seminer/Çalıştay | ||
Sözlü Sınav | ||
Ara Sınav |
1
|
30
|
Final Sınavı |
1
|
50
|
Toplam |
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı |
5
|
50
|
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı |
1
|
50
|
Toplam |
AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Yarıyıl Aktiviteleri | Sayı | Süre (Saat) | İş Yükü |
---|---|---|---|
Teorik Ders Saati (Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati) |
16
|
3
|
48
|
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati (Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati) |
16
|
0
|
|
Sınıf Dışı Ders Çalışması |
14
|
3
|
42
|
Arazi Çalışması |
0
|
||
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği |
4
|
5
|
20
|
Portfolyo |
0
|
||
Ödev |
0
|
||
Sunum / Jüri Önünde Sunum |
0
|
||
Proje |
0
|
||
Seminer/Çalıştay |
0
|
||
Sözlü Sınav |
0
|
||
Ara Sınavlar |
1
|
30
|
30
|
Final Sınavı |
1
|
40
|
40
|
Toplam |
180
|
DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ
#
|
Program Yeterlilikleri / Çıktıları |
* Katkı Düzeyi
|
||||
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
||
1 | Ticaret ve finans alanındaki problemleri tanımlayıp analiz ederek çözüm önerileri geliştirir. |
|||||
2 | Uluslararası Ticaret ve Finans alanında elde edinilen kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır. | |||||
3 | Edindiği eleştirel düşünme yeteneğini kullanarak global piyasalardaki gelişmeleri analiz eder. | |||||
4 | Bilişim teknolojilerini etkin bir biçimde kullanarak finans, ticaret ve ekonomi alanındaki verileri analiz ederek yorumlar. | |||||
5 | Alanına ilişkin yasal düzenlemeler ve uygulamalar konusunda bilgi sahibi olur. | |||||
6 | Ticaret ve finans alanında karşılaşılabilecek riskleri öngörüp tanımlar ve bu riskleri yönetecek kararlar alıp uygular. | |||||
7 | Uluslararası Ticaret ve Finans programının gerektirdiği sözel ve sayısal becerileri edinip uygulamada kullanır. | |||||
8 | Ticaret ve finans alanı ile ilgili bilgileri elde edecek, sentezleyecek ve raporlayacak yeterliliğe sahip olur. | |||||
9 | Bireysel, takım üyesi veya lideri olarak sorunların çözümüne katkı yapar. | |||||
10 | Alanına ilişkin konuları etik bir bakış açısı ve sosyal duyarlılıkla değerlendirir. |
|||||
11 | Bir yabancı dili kullanarak Uluslararası Ticaret ve Finans ile ilgili bilgi toplar ve meslektaşları ile iletişim kurar ("European Language Portfolio Global Scale", Level B1). | |||||
12 | İkinci yabancı dili orta düzeyde kullanır. | |||||
13 | İnsanlık tarihi boyunca oluşan bilgi birikimini uzmanlık alanıyla ilişkilendirir. |
*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest
HABER |TÜM HABERLER
IBSEN Yaz Okulu
2. IBSEN Yaz Okulu, The Hague University of Applied Sciences tarafından ev sahipliği yapılan ve IBSEN ağı tarafından organize edilen etkinlik -
IBSEN Toplantısı
IBSEN 2024 toplantısı Mayıs ayında XAMK - South-Eastern Finland Univeristy of Applied Sciences'da gerçekleştirildi.
Hedef Polonya'da Birincilik
İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) öğrencileri, finans alanında dünya çapındaki en saygın kuruluşlar arasında gösterilen CFA Enstitüsü’nün düzenlediği ‘Araştırma Yarışması’nda (Research Challenge) finale
Sürdürülebilir Finans Yaz Okulu
İzmir Ekonomi Üniversitesi, EKOSEM bünyesinde lise öğrencilerine yönelik tasarlanan Sürdürülebilir Finans Yaz Okulu 14-25 Ağustos tarihlerinde gerçekleşti. Uluslararası Ticaret ve Finansman Bölümü
Prof. Dr.C.Coşkun Küçüközmen, BASİFED tarafından gerçekleştirilen "Digital Gelecek Zirvesi"nde önemli bilgiler aktarmıştır.
Batı Anadolu Sanayici ve İş İnsanları Dernekleri Federasyonu (BASİFED) tarafından gerçekleştirilen ve büyük ilgi gören zirvede `Dijital Gelecek' tüm yönleri ile masaya
Prof. Dr. C. Coşkun Küçüközmen, "KPMG & FINTR - Dijital Finansın Öncüleri" için jüri üyeliği yapmıştır.
"KPMG & FINTR - Dijital Finansın Öncüleri" ödül programının başvurularını değerlendiren jüri üyeleri ise şu isimlerden oluştu: KPMG Türkiye Fintech ve Dijital
İlk 5’e Girdiler
İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) öğrencilerinden oluşan 5 kişilik ekip, finans alanında en saygın uluslararası kuruluşlar arasında gösterilen CFA Enstitüsü’nün düzenlediği ‘Araştırma Yarışması’nda
İngiltere Merkezli Enstitüden İEÜ’ye Saygın Üyelik
Finans sektörünün en saygın kuruluşları arasında gösterilen İngiltere merkezli CFA Enstitüsü, İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Uluslararası Ticaret ve Finansman Bölümü’nü, dünyaca ünlü